| Nom de l'élément | Dans le tableau c'est... | Photo |
|---|---|---|
| Aluminium | Un morceau de ce métal (un bout de tube) | ![]() |
| Antimoine | Une munition de tir, la balle est en plomb durci à l'antimoine | ![]() |
| Argent | Une ancienne pièce de 10 Francs | ![]() |
| Argon | Un petit tube d'air (0,9% dans l'air) | ![]() |
| Arsenic | Un petit morceau de miroir (utilisé pour l'argenture du verre) | ![]() |
| Astate | Symbole radioactif (l'élément l'est) |
![]() |
| azote | Un petit tube d'air (79 % dans l'air) | ![]() |
| Baryum | Un tube à vide (une 12aT7Wa pour les connaisseurs), le baryum est utilisé pour éliminer oxygène et hydrogène lors de la mise au vide du tube => précipitation en miroir sur le haut du tube | ![]() |
| Béryllium | Un boîtier de montre, les ressorts et axes sont en acier au béryllium | ![]() |
| Bismuth | Un fusible électrique (40% bismuth - 60% étain) | ![]() |
| Bore | Un peu d'acide borique (en pharmacie) | ![]() |
| Brome | Un petit morceau de film radiographique (bromure d'argent) | ![]() |
| Cadmium | Un accu au cadmium nickel | ![]() |
| Calcium | Un morceau de craie (carbonate de calcium) | ![]() |
| Carbone | Un peu de poudre de charbon de bois | ![]() |
| Césium | Du carbonate de césium | ![]() |
| Chlore | Un bouchon de bouteille plastique en PVC (polychlorure de vinyle) | ![]() |
| Chrome | Un élément de robinetterie | ![]() |
| Cobalt | Gel de silice (dessiccateur), contient du chlorure de cobalt | ![]() |
| Cuivre | Un morceau de ce métal (un raccord en T de plomberie) | ![]() |
| étain | Un petit morceau de soudure | ![]() |
| Fer | Un morceau de ce métal (un morceau de fer à cheval) | ![]() |
| Fluor | Quelques comprimés de Zymafluor (en pharmacie) | ![]() |
| Gallium | Led vertes (phosphure de gallium) ou rouges (arséniure de gallium) | ![]() |
| Germanium | Une diode au germanium |
![]() |
| Hafnium | L'extrémité d'un foret pour métaux (acier durci par l'apport d'un faible pourcentage d'hafnium) | ![]() |
| Hélium | Une diode laser à l'hélium néon | ![]() |
| Hydrogène | Un peu de pétrole brut (un hydrocarbure) | ![]() |
| Indium | Cellule solaire photovoltaïque | ![]() |
| Iode | De l'iode en poudre, tube fermé avec une couche de liège, de la colle à chaud et un deuxième bouchon, sinon l'iode se sublime et traverse les bouchons ordinaire | ![]() |
| Iridium | Une plume de stylo en alliage d'iridium | ![]() |
| Krypton | Une ampoule (de lampe de poche) au krypton | ![]() |
| Lanthane | Une pierre à briquet (contient de 15 à 30 % de lanthane) | ![]() |
| Lithium | Un petit accu de pc au lithium | ![]() |
| Magnésium | Un petit morceau de ruban et de la tournure de magnésium | ![]() |
| Manganèse | Une pile (contient du dioxyde de manganèse) | ![]() |
| Mercure | Quelques gouttes de ce métal |
![]() |
| Molybdène | De l'oxobis(acétylacétonato)molybdène ! | ![]() |
| Néon | Une ampoule au néon (dans une prise de veilleuse pour enfants) | ![]() |
| Nickel | Une pièce de 2 francs | ![]() |
| Niobium | Une baguette de soudure à l'arc (l'âme est en acier au niobium) | ![]() |
| Or | Un Napoléon | ![]() |
| Osmium | Une ampoule de la marque OSRaM (contraction de Osmium-Wolfram pour l'alliage du filament) | ![]() |
| Oxygène | Un petit tube d'air (21 % dans l'air) | ![]() |
| Palladium | Un microprocesseur (contacts traité au palladium) | ![]() |
| Phosphore | Un grattoir d'allumette (contient du phosphore rouge) | ![]() |
| Platine | L'extrémité d'une sonde de chimie (électrodes en platine) | ![]() |
| Plomb | Un plomb de pêche | ![]() |
| Polonium | Symbole radioactif (l'élément l'est) | ![]() |
| Potassium | Quelques allumettes (chlorate de potassium) |
![]() |
| Radon | Un petit morceau de granit breton, contient des traces de radon | ![]() |
| Rhénium | De la gadolinite, minéral qui contient du rhénium (en très petite quantité) | ![]() |
| Rhodium | Un relais électronique (les contacts sont rhodiés) | ![]() |
| Rubidium | De la fibre de verre, le verre utilisé est enrichi avec de l'oxyde de rubidium | ![]() |
| Ruthénium | Une bougie de voiture (point de contacts recouverts d'un alliage à base de ruthénium) |
![]() |
| Scandium | De la monazite, minéral qui contient du rhénium (en très petite quantité) | ![]() |
| Sélénium | Cellule photoélectrique (en pleine clarté, la conductibilité est environ 1000 x supérieure à celle obtenue dans le noir) | ![]() |
| Silicium | Une Eprom 2516 | ![]() |
| Sodium | Du chlorate de sodium (désherbant) ou du chlorure de sodium (du sel de cuisine) | ![]() |
| Soufre | Un peu de soufre natif (venant d'Islande) | ![]() |
| Strontium | Du carbonate de strontium |
![]() |
| Tantale | Un condensateur au tantale | ![]() |
| Technétium | Symbole radioactif (l'élément l'est) | ![]() |
| Tellure | Détecteur à infrarouge | ![]() |
| Thallium | Une photodiode à infrarouge (le sulfure de thallium à sa conductivité qui se modifie en présence d'infrarouge) | ![]() |
| Titane | Une clef au titane | ![]() |
| Tungstène | Un filament d'ampoule de voiture | ![]() |
| Vanadium | Une douille de clef à cliquet au vanadium | ![]() |
| Xénon | Une ampoule de phare de voiture au xénon | ![]() |
| Yttrium | Un morceau de brique réfractaire (contient de l'oxyde d'yttrium) | ![]() |
| Zinc | De la grenaille de zinc | ![]() |
| Zirconium | Un faux diamant de joaillerie | ![]() |
| Total : 72 | ||












































































Les 3 commentaires déjà postés sur cette page :
Beau travail de mise en application d'une idée folle.
J'adore