Dernière mise à jour : Le 17 Avril 2022
Mots-clés pour cette recette : QuicheLorraineTarteSaléeœufCrèmeFromagePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
32 min. | 33 min. | 1 heure 5 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 638 Kcal ou 11 045 Kj | 213 gr | 176 gr | 695 gr |
132 % | 82 % | 17 % | 105 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
256 Kcal ou 1 072 Kj | 21 gr | 17 gr | 67 gr |
13 % | 8 % | 2 % | 10 % |
Par quiche | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 638 Kcal ou 11 045 Kj | 213 gr | 176 gr | 695 gr |
132 % | 82 % | 17 % | 105 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 29/05/2022)
Sinon elle se nomme , quiche jurassienne !
Le moule utilisé ici fait 24 cm.
essayer c'est pas mal aussi
Quand je dis "ma" recette, je veux bien sur dire "comment MOI je la fais", je n'ai aucune propriété là dessus.
Chacun fait ce qu'il veut et l'appelle comme il veut non?
Merci pour son dévouement.