Dernière mise à jour : Le 4 Septembre 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
12 heures 40 min. | 12 heures 40 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 240 Kcal ou 9 378 Kj | 20 gr | 540 gr | 0 gr |
112 % | 8 % | 51 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
224 Kcal ou 938 Kj | 2 gr | 54 gr | 0 gr |
11 % | 1 % | 5 % | 0 % |
![]() | Prunes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tarte astucieuse aux prunes, Financier "comme un clafoutis" aux prunes, Confiture-gelée de prunes, Compote de prunes, Tarte aux prunes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
les fruits en boite, qui sont délicieux du reste mais moins sucrés.
je fais sans doute une fixation pour les prix , mais par chez nous, en ile de france, les mirabelles
coutent 3.90 les 500 grammes, (hier donc prix actuel)