Dernière mise à jour : Le 24 Février 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
33 min. | 33 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 041 Kcal ou 8 545 Kj | 11 gr | 33 gr | 207 gr |
102 % | 4 % | 3 % | 31 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
242 Kcal ou 1 013 Kj | 1 gr | 4 gr | 24 gr |
12 % | 1 % | <1 % | 4 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
510 Kcal ou 2 135 Kj | 3 gr | 8 gr | 52 gr |
26 % | 1 % | 1 % | 8 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)