Dernière mise à jour : Le 29 Avril 2015
Mots-clés pour cette recette : AvocatThonMayonnaisePréparation | Totale |
---|---|
12 min. | 12 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 157 Kcal ou 4 844 Kj | 34 gr | 1 gr | 113 gr |
58 % | 13 % | <1 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
156 Kcal ou 653 Kj | 5 gr | < 1 gr | 15 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
289 Kcal ou 1 210 Kj | 8 gr | < 1 gr | 28 gr |
14 % | 3 % | <1 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
Bien a vous.