Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
33 Kcal ou 138 Kj | 3 gr | 4 gr | 1 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
11 Kcal ou 46 Kj | 1 gr | 1 gr | < 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Par chiffonade | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
33 Kcal ou 138 Kj | 3 gr | 4 gr | 1 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Ces autres recettes également : Salade mélangée très verte, Salade Caesar, Salade verte d'avocat, Rillettes grillées, Comment préparer une salade, ... Les voir toutes 25
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)
Les 4 commentaires déjà postés sur cette recette :
la salade je conseille de rajouter persl et coriande coupees en fines larnieres