Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
3 min. | 15 min. | 18 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
553 Kcal ou 2 315 Kj | 14 gr | 42 gr | 36 gr |
28 % | 6 % | 4 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
199 Kcal ou 833 Kj | 5 gr | 15 gr | 13 gr |
10 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
http://www.ensauce.com/sauce-blanche/bechamel/
J'ai addoré testé la béchamel par contre je rajoure aussi un peu de noix de muscades ca donne un petit gout tres agréables en plus