Dernière mise à jour : Le 4 Aout 2024
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 007 Kcal ou 8 403 Kj | 60 gr | 17 gr | 189 gr |
100 % | 23 % | 2 % | 29 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
669 Kcal ou 2 801 Kj | 20 gr | 6 gr | 63 gr |
33 % | 8 % | 1 % | 10 % |
Noisettes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Brioche royale, Fondants au chocolat et noisettes, Mendiants, Granola, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)
Les 1 commentaire déjà posté sur cette recette :