Dernière mise à jour : Le 5 Février 2022
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
240 Kcal ou 1 005 Kj | 24 gr | 36 gr | 0 gr |
12 % | 9 % | 3 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
20 Kcal ou 84 Kj | 2 gr | 3 gr | 0 gr |
1 % | 1 % | <1 % | 0 % |
Par chou-fleur | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
240 Kcal ou 1 005 Kj | 24 gr | 36 gr | 0 gr |
12 % | 9 % | 3 % | 0 % |
Ces autres recettes également : Gratin de légumes au 2 fromages, 4 petits choux crémés, Salade de pois chiche à la libanaise, Salade tiède de chou-fleur aux 2 fromages, Crème de chou-fleur au haddock fumé, ... Les voir toutes 47
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)
Les 4 commentaires déjà postés sur cette recette :