Dernière mise à jour : Le 10 Mai 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
29 min. | 15 min. | 44 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 662 Kcal ou 6 958 Kj | 64 gr | 14 gr | 150 gr |
83 % | 25 % | 1 % | 23 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
237 Kcal ou 992 Kj | 9 gr | 2 gr | 21 gr |
12 % | 4 % | <1 % | 3 % |
Par brochettes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
277 Kcal ou 1 160 Kj | 11 gr | 2 gr | 25 gr |
14 % | 4 % | <1 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)
Là c'est du lieu jaune.