Dernière mise à jour : Le 10 Avril 2022
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
231 Kcal ou 967 Kj | 7 gr | 46 gr | 2 gr |
12 % | 3 % | 4 % | <1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
21 Kcal ou 88 Kj | 1 gr | 4 gr | < 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Par céleri | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
231 Kcal ou 967 Kj | 7 gr | 46 gr | 2 gr |
12 % | 3 % | 4 % | <1 % |
Ces autres recettes également : Salade de céleri "bistrot", Potage poireaux-céleri, Potage crémeux aux légumes d'hiver, Potage céleri et sésame, Tartare de légumes, ... Les voir toutes 17
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)
Les 2 commentaires déjà postés sur cette recette :