Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
252 Kcal ou 1 055 Kj | 6 gr | 58 gr | 0 gr |
13 % | 2 % | 5 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
35 Kcal ou 147 Kj | 1 gr | 8 gr | 0 gr |
2 % | <1 % | 1 % | 0 % |
Par carottes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
63 Kcal ou 264 Kj | 1 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Ces autres recettes également : Marmite de coquillages et petits légumes à la bretonne, Boeuf bourguignon, Clafoutis de légumes, Saucisse aux lentilles en cocotte, Sauté de porc aux cacahouètes, ... Les voir toutes 65
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)
Les 3 commentaires déjà postés sur cette recette :
Merci beaucoup.
Joyeux Noel et bonnes fêtes de fin d'année.