Dernière mise à jour : Le 11 Aout 2023
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
190 Kcal ou 795 Kj | 13 gr | 35 gr | 0 gr |
10 % | 5 % | 3 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
38 Kcal ou 159 Kj | 3 gr | 7 gr | 0 gr |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Ces autres recettes également : Salade de haricots vinaigrette, Roulés de poisson au jambon fumé, Purée de haricots verts, Saumon en papillote aux petits légumes, Macédoine de légumes, ... Les voir toutes 15
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)
Les 5 commentaires déjà postés sur cette recette :