Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
2 min. | 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 Kcal ou 4 Kj | < 1 gr | < 1 gr | < 1 gr |
0 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
5 Kcal ou 21 Kj | < 1 gr | < 1 gr | < 1 gr |
0 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Cube de bouillon de volaille : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Soupe à l'oseille, Risotto crémeux aux légumes et graines de lin, Soupe à l'oignon gratinée, Potage crémeux aux légumes d'hiver, Risotto aux morilles, vin Jaune et Mont d'or, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)