Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette : RizRisottoItalieCrèmeLégumesLinPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 5 min. | 44 min. | 1 heure 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 258 Kcal ou 9 454 Kj | 27 gr | 163 gr | 167 gr |
113 % | 10 % | 15 % | 25 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
106 Kcal ou 444 Kj | 1 gr | 8 gr | 8 gr |
5 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
376 Kcal ou 1 574 Kj | 5 gr | 27 gr | 28 gr |
19 % | 2 % | 3 % | 4 % |
![]() | Eau : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pains à la cacahuète, Ciabatta aux 2 olives, Chocolat Chantilly, La cuisson du sucre, Oeufs de caille en boutonnière, ... Toutes |
![]() | Riz : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Riz au sésame, Risotto crémeux aux petits légumes, Sushis, Koulibiak en terrine, Paella, ... Toutes |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Nougat Glacé, Ravioli épinards et ricotta, Riz aux petits pois, Artichauts crémeux, Curry de choux-fleur, ... Toutes |
![]() | Vin blanc sec : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Sauté de veau printanier, Choucroute de la mer, Noix de Saint-Jacques à la julienne de choux, Choucroute express, Comment préparer des coques, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)
Dans ce cas, vous pouvez opter pour un simple bouillon de légumes.
Comme mon conjoint est vegetarien, avec quoi pourrais-je remplacer le bouillon de volaille?
Merci beaucoup d'avance.