Dernière mise à jour : Le 17 Octobre 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
2 min. | 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
219 Kcal ou 917 Kj | 19 gr | < 1 gr | 16 gr |
11 % | 7 % | <1 % | 2 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
146 Kcal ou 611 Kj | 13 gr | < 1 gr | 11 gr |
7 % | 5 % | <1 % | 2 % |
![]() | Œuf : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Buns à la moutarde, Pâte sablée au chocolat, Pâte sucrée, Omelette à l'oseille, Gâteau au chocolat de Nanou, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
J'adore