Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
140 Kcal ou 586 Kj | 15 gr | 20 gr | 0 gr |
7 % | 6 % | 2 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
28 Kcal ou 117 Kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr |
1 % | 1 % | <1 % | 0 % |
Ces autres recettes également : Salade mélangée, Sauté de poulet et champignons au curcuma, Poêlée de pleurotes sautées, Tarte fine au thon de Nanou, Gratin de céleri et champignons, ... Les voir toutes 59
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)