Dernière mise à jour : Le 6 Aout 2017
Mots-clés pour cette recette : ChampignonsRillettesRadisVinaigreEstragonPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
22 min. | 36 min. | 58 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
980 Kcal ou 4 103 Kj | 31 gr | 28 gr | 193 gr |
49 % | 12 % | 3 % | 29 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
133 Kcal ou 557 Kj | 4 gr | 4 gr | 26 gr |
7 % | 2 % | <1 % | 4 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
123 Kcal ou 515 Kj | 4 gr | 3 gr | 24 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 4 % |
![]() | Champignons : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Champignons farcis, Pâtes aux champignons, Oeufs aux shiitakés, Champignons gratinés, Tarte bretonne champignons et poireaux, ... Toutes |
![]() | Rillettes : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Rillettes grillées, ... Toutes |
![]() | Oignon : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tomates farcies à la Comtoise, Terrine de lapin, Fondue de poireaux, Tchaktchouka, Poulet Africain, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Flognarde, Gaufres Liégeoises, Purée de pommes de terre, Quatre-quarts, Pommes de terre aux crevettes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)