Dernière mise à jour : Le 10 Mai 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
34 min. | 5 min. | 22 min. | 1 heure 1 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 192 Kcal ou 9 177 Kj | 47 gr | 25 gr | 212 gr |
110 % | 18 % | 2 % | 32 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
218 Kcal ou 913 Kj | 5 gr | 3 gr | 21 gr |
11 % | 2 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
365 Kcal ou 1 528 Kj | 8 gr | 4 gr | 35 gr |
18 % | 3 % | <1 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)
je viens de faire cette omelette pour midi. J'ai tout de même mis 2 oeufs par personne. Un vrai régal ! Surtout accompagnée de frites maison.
Merci beaucoup pour la recette et pour le site que je regarde tous les jours.