Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 196 Kcal ou 5 007 Kj | 108 gr | 510 gr | 380 gr |
60 % | 42 % | 48 % | 58 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
278 Kcal ou 1 164 Kj | 25 gr | 119 gr | 88 gr |
14 % | 10 % | 11 % | 13 % |
Par beignets | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
12 Kcal ou 50 Kj | 1 gr | 5 gr | 4 gr |
1 % | <1 % | <1 % | 1 % |
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Paris-Brest, Puits d'amour, Gougères, Chouquettes, Saint-honoré, ... Les voir toutes 248
Ces autres recettes également : Tarte Normande, Confiture d'oranges, Galette Comtoise d'Elsa, Mini palmiers, Blanc-manger aux abricots, ... Les voir toutes 349
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)