Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Préparation | Totale |
---|---|
32 min. | 32 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
129 Kcal ou 540 Kj | 2 gr | 31 gr | 0 gr |
6 % | 1 % | 3 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
38 Kcal ou 159 Kj | 1 gr | 9 gr | 0 gr |
2 % | <1 % | 1 % | 0 % |
![]() | Pamplemousse : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Chaud-froid de pamplemousse-ananas, crème au citron vert, Vin chaud "comme à Belle-Plagne", Fruits frais au sabayon, Moelleux au pamplemousse, Salade de fruits, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 6 commentaires ou questions sur cette recette