Dernière mise à jour : Le 24 Mars 2019
Mots-clés pour cette recette : PamplemoussePetits gâteauxPâtisserieBiscuitsAgrumesSiropPréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
32 min. | 15 min. | 20 min. | 1 heure 7 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 300 Kcal ou 9 630 Kj | 38 gr | 324 gr | 113 gr |
115 % | 15 % | 31 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
227 Kcal ou 950 Kj | 4 gr | 32 gr | 11 gr |
11 % | 1 % | 3 % | 2 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
58 Kcal ou 243 Kj | 1 gr | 8 gr | 3 gr |
3 % | <1 % | 1 % | <1 % |
![]() | Œuf : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gâteau au chocolat de Nanou, Biscuits au chocolat "comme des BN", Gâteau basque, Oeufs brouillés aux langoustines et pointes d'asperges, Amandier, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte Tatin, Feuilleté aux fraises, Gâteau de semoule caramel et raisins, Doughnuts, Babas au rhum, ... Toutes |
![]() | Farine : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pains au lait, Soufflé au Fromage, Gâteau basque, Linzer torte, Cannelés, ... Toutes |
![]() | Beurre noisette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pâte à crêpes, Cake aux châtaignes, Génoise, Madeleines au chocolat, Pâte pour financiers, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)