Dernière mise à jour : Le 10 Octobre 2021
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
28 024 Kcal ou 117 331 Kj | 1 411 gr | 7 995 gr | 6 020 gr |
1 401 % | 543 % | 754 % | 912 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 503 Kcal ou 14 666 Kj | 176 gr | 999 gr | 753 gr |
175 % | 68 % | 94 % | 114 % |
Par tartelettes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 802 Kcal ou 11 731 Kj | 141 gr | 800 gr | 602 gr |
140 % | 54 % | 75 % | 91 % |
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Tarte bicolore chocolat-orange, Tarte au citron (meringuée), ... Les voir toutes 766
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Tartelettes poire-verveine, Tartelettes pommes-cassis, Tartelettes pommes et verveine, Tartelettes ananas Victoria et citron vert, Tartelettes double framboise, ... Les voir toutes 1133
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)
Les 2 commentaires déjà postés sur cette recette :