Dernière mise à jour : Le 9 Janvier 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
57 min. | 2 min. | 59 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 138 Kcal ou 4 765 Kj | 85 gr | 396 gr | 223 gr |
57 % | 33 % | 37 % | 34 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
121 Kcal ou 507 Kj | 9 gr | 42 gr | 24 gr |
6 % | 3 % | 4 % | 4 % |
Par tartelettes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
379 Kcal ou 1 587 Kj | 28 gr | 132 gr | 74 gr |
19 % | 11 % | 12 % | 11 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)