Dernière mise à jour : Le 10 Octobre 2021
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
17 744 Kcal ou 74 291 Kj | 862 gr | 4 863 gr | 3 620 gr |
887 % | 332 % | 459 % | 549 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 123 Kcal ou 4 702 Kj | 55 gr | 308 gr | 229 gr |
56 % | 21 % | 29 % | 35 % |
Par tartelettes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 957 Kcal ou 12 380 Kj | 144 gr | 811 gr | 603 gr |
148 % | 55 % | 76 % | 91 % |
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent :
Ces autres recettes également : Pâte ou poudre de pistache, Melon-menthe, Fraisier, Crème pâtissière à la clémentine, Gâteau invisible aux pommes, ... Les voir toutes 349
Ces autres recettes également : Tartines norvégiennes, Pâte sablée coco, Panettone, Gratin de potimarron, Oeufs cocotte au Comté, ... Les voir toutes 446
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Tartelettes au citron vert, Tartelettes pommes-cassis, Tartelettes double framboise, Tartelettes poire-verveine, Tartelettes pommes et verveine, ... Les voir toutes 1133
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)