Dernière mise à jour : Le 6 Novembre 2020
Mots-clés pour cette recette : BriocheChocolatRouléeFeuilletéeGanache chocolatPréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
45 min. | 15 heures | 30 min. | 16 heures 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 478 Kcal ou 6 188 Kj | 49 gr | 256 gr | 269 gr |
74 % | 19 % | 24 % | 41 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
180 Kcal ou 754 Kj | 6 gr | 31 gr | 33 gr |
9 % | 2 % | 3 % | 5 % |
Par brioche | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 478 Kcal ou 6 188 Kj | 49 gr | 256 gr | 269 gr |
74 % | 19 % | 24 % | 41 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
Oui, hou là grosse boulette, j'ai du coup réécrit la recette en la simplifiant.
Merci de me l'avoir fait remarquer.
Etant novice, c'est avec un réel plaisir que je consulte régulièrement votre site.
Question concernant cette recette : N'est-ce pas énorme 350 gr d’œuf ( +/- 6 œufs ) pour 250 gr de farine ???
Cordialement.
Vincent