Dernière mise à jour : Le 25 Juillet 2021
Mots-clés pour cette recette : FraiseJusClarificationBain-marieà chaudPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
19 min. | 40 min. | 59 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
440 Kcal ou 1 842 Kj | 5 gr | 105 gr | 0 gr |
22 % | 2 % | 10 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
77 Kcal ou 322 Kj | 1 gr | 18 gr | 0 gr |
4 % | <1 % | 2 % | 0 % |
![]() | Fraises : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Feuilleté aux fraises, Sorbet fraise, Crumble fraise-rhubarbe, Brunoise de fraises et sabayon moelleux, Sorbet fraises et menthe, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pains au lait, Gâteau de famille, Crème pâtissière à la clémentine, Sushis, Pâte à pizzas, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/08/2022)
2) Avec des framboises sans doute, mais avec des cassis je ne sais pas, c'est à essayer en ce moment.
Pensez vous qu'on puisse faire la même recette avec des framboises, cassis ?
Merci par avance.