Dernière mise à jour : Le 21 Décembre 2014
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
45 min. | 8 heures | 8 heures 45 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 829 Kcal ou 7 658 Kj | 54 gr | 362 gr | 177 gr |
91 % | 21 % | 34 % | 27 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
85 Kcal ou 356 Kj | 3 gr | 17 gr | 8 gr |
4 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
305 Kcal ou 1 277 Kj | 9 gr | 60 gr | 30 gr |
15 % | 3 % | 6 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
Oui, et dans ce cas les conserver dans une boite métallique fermée .
90g de blancs d'œuf c'est 2 ou 3 blancs selon la taille des œufs, c'est pour ça qu'il vaut mieux raisonner en poids et peser.
Oui oui.
Je ne suis pas sur d'avoir compris votre question : un vacherin pour 10 ? Façon café gourmand ?
Pourquoi ne pas en faire 2 tout simplement ?
Il faut essayer de vous rapprocher le plus possible de la forme des cercles que vous voyez sur les photos.
si j'utilise des meringues déjà cuites, quelle taille faut-il choisir, et combien en mettre ?
Oui, facilement.
Je dirai 6/8 personnes, pour 12 vous pourriez en faire deux ?