Dernière mise à jour : Le 28 Février 2012
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 10 min. | 28 min. | 1 heure 38 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 504 Kcal ou 6 297 Kj | 134 gr | 98 gr | 64 gr |
75 % | 51 % | 9 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
91 Kcal ou 381 Kj | 8 gr | 6 gr | 4 gr |
5 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
376 Kcal ou 1 574 Kj | 33 gr | 25 gr | 16 gr |
19 % | 13 % | 2 % | 2 % |
![]() | Petits-pois : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Oeufs cocotte à la Française, Petits-pois à la française, Mont d'Or chaud aux petits légumes, Macédoine de légumes, Pâtes à la New-Yorkaise, ... Toutes |
![]() | Amandes entières : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : X-files cookies, Petits-fours poche, Salade de betteraves et poulet grillé, Petits gratins aux pommes, Pesto de fanes de carottes, ... Toutes |
![]() | Navet : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Risotto crémeux aux légumes et graines de lin, Filets mignons aux herbes, julienne de légumes, Mont d'Or chaud aux petits légumes, Filets de poisson en papillotes express, Soupe de légumes moulinée, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 17/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 3 commentaires ou questions sur cette recette
j'ai trouvé çà génial ! mais, c'était l'illusion !