Dernière mise à jour : Le 28 Février 2012
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 10 min. | 28 min. | 1 heure 38 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 504 Kcal ou 6 297 Kj | 134 gr | 98 gr | 64 gr |
75 % | 51 % | 9 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
91 Kcal ou 381 Kj | 8 gr | 6 gr | 4 gr |
5 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
376 Kcal ou 1 574 Kj | 33 gr | 25 gr | 16 gr |
19 % | 13 % | 2 % | 2 % |
![]() | Petits-pois : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Mont d'Or chaud aux petits légumes, Risotto aux petit-pois "Mantecare", Riz aux petits pois, Filets de poulet panés pomme de terre, Filets de poisson en papillotes express, ... Toutes |
![]() | Amandes entières : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Truffes en chocolat, X-files cookies, Petits-fours poche, Riz au lait à l'indienne, Nougat, ... Toutes |
![]() | Carotte : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Rôti de boeuf "Comme à Santa-Fé", Viande braisée au vin rouge réduit, Cassoulet, Nems au poulet, Comment cuire une viande en cuisson lente, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
j'ai trouvé çà génial ! mais, c'était l'illusion !