Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 10 min. | 28 min. | 1 heure 38 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 504 Kcal ou 6 297 Kj | 134 gr | 98 gr | 64 gr |
75 % | 51 % | 9 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
91 Kcal ou 381 Kj | 8 gr | 6 gr | 4 gr |
5 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
376 Kcal ou 1 574 Kj | 33 gr | 25 gr | 16 gr |
19 % | 13 % | 2 % | 2 % |
![]() | Petits-pois : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Saumon en papillote aux petits légumes, Petits-pois à la française, Minestrone, Risotto aux petit-pois "Mantecare", Pâtes à la New-Yorkaise, ... Toutes |
![]() | Amandes entières : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de betteraves et poulet grillé, Sauce pesto à la tomate, Kugelhof pour Nanou, Truffes en chocolat, Pralin, ... Toutes |
![]() | Navet : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Potée à la façon de ma grand-mère Jeanne, Pot-au-feu de poisson, Marmite Normande, Noix de St jacques aux légumes croquants, sabayon au savagnin réduit, Filets de poisson en papillotes express, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
j'ai trouvé çà génial ! mais, c'était l'illusion !