Dernière mise à jour : Le 30 Décembre 2019
Cuisson | Totale |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 846 Kcal ou 11 916 Kj | 3 gr | 0 gr | 315 gr |
142 % | 1 % | 0 % | 48 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
759 Kcal ou 3 178 Kj | 1 gr | 0 gr | 84 gr |
38 % | <1 % | 0 % | 13 % |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Champignons à la bourguignonne, Oeufs cocotte au Comté, Galettes aux champignons, Moelleux de chou-fleur en ramequins, Pains pour hamburger, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 1 commentaires ou questions sur cette recette