Dernière mise à jour : Le 20 Mai 2020
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
808 Kcal ou 3 383 Kj | 26 gr | 24 gr | 68 gr |
40 % | 10 % | 2 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
646 Kcal ou 2 705 Kj | 21 gr | 19 gr | 54 gr |
32 % | 8 % | 2 % | 8 % |
Ces autres recettes également : Cake pistache, Mendiants, Nougat Glacé, Nougat, Riz au lait aux pommes et fruits secs, ... Les voir toutes 18
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)
Les 1 commentaire déjà posté sur cette recette :