Dernière mise à jour : Le 10 Septembre 2014
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
8 min. | 8 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
589 Kcal ou 2 466 Kj | 43 gr | 18 gr | 52 gr |
29 % | 17 % | 2 % | 8 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
168 Kcal ou 703 Kj | 12 gr | 5 gr | 15 gr |
8 % | 5 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
147 Kcal ou 615 Kj | 11 gr | 5 gr | 13 gr |
7 % | 4 % | <1 % | 2 % |
![]() | Macédoine de légumes : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tomates macédoine, ... Toutes |
![]() | Jambon : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Purée gratinée aux 2 jambons, Galettes aux champignons, Les rillettes, Quiche au 2 fromages, Croque-monsieur, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
je net un œuf cuir dur ceci fait une très bonne entrés