Dernière mise à jour : Le 3 Septembre 2014
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 4 min. | 20 min. | 1 heure 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 297 Kcal ou 5 430 Kj | 30 gr | 118 gr | 78 gr |
65 % | 11 % | 11 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
86 Kcal ou 360 Kj | 2 gr | 8 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
car on ne connaissaient pas
jusque là je n'avais jamais su ce que c'était,
parce que en boite, c'est vrai çà n'a pas le gout du navet....
du coup quand ma mère la préparait fraiche, elle était obligé de mettre des pdterre....
franchement , c'était meilleur
et j'ai compris vu la couleur et elle n'a jamais voulu me le dire !!
alors on en découvre encore !
Les légumes sont cuits dans la même eau ?