Dernière mise à jour : Le 17 Septembre 2014
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
15 min. | 30 min. | 45 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
89 Kcal ou 373 Kj | 7 gr | 28 gr | 8 gr |
4 % | 3 % | 3 % | 1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
16 Kcal ou 67 Kj | 1 gr | 5 gr | 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
22 Kcal ou 92 Kj | 2 gr | 7 gr | 2 gr |
1 % | 1 % | 1 % | <1 % |
![]() | Macédoine de légumes : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Jambon à la russe, ... Toutes |
![]() | Tomate : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tomates confites, Sauce pesto à la tomate, Salade grecque au poulet, Tourte aux légumes, Tarte fine, gelée de tomates et avocat, ... Toutes |
![]() | Sel fin : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin de pommes de terre, Pâte à choux, Nouveau pain au levain, Tomates coccinelle, Gâteau basque, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
Non non, c'est une variété ancienne qui est rouge et un peu noire, ce n'est pas évident mais elles sont bien crues.
Les tomates donnent l'impression d'avoir été passées au four. Ou je me trompe?!?
A +
Jacques