Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
24 min. | 8 min. | 30 min. | 1 heure 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 872 Kcal ou 12 024 Kj | 100 gr | 101 gr | 230 gr |
144 % | 38 % | 10 % | 35 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
298 Kcal ou 1 248 Kj | 10 gr | 10 gr | 24 gr |
15 % | 4 % | 1 % | 4 % |
Par quiche | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 872 Kcal ou 12 024 Kj | 100 gr | 101 gr | 230 gr |
144 % | 38 % | 10 % | 35 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/12/2019)
Poster votre commentaire ou une question