Dernière mise à jour : Le 17 Avril 2022
Mots-clés pour cette recette : QuicheTarte saléeAppareilJambonFromageComtéCheddarSalade vertePréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
24 min. | 8 min. | 30 min. | 1 heure 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 061 Kcal ou 8 629 Kj | 247 gr | 164 gr | 611 gr |
103 % | 95 % | 16 % | 93 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
197 Kcal ou 825 Kj | 24 gr | 16 gr | 58 gr |
10 % | 9 % | 1 % | 9 % |
Par quiche | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 061 Kcal ou 8 629 Kj | 247 gr | 164 gr | 611 gr |
103 % | 95 % | 16 % | 93 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)