Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
24 min. | 8 min. | 30 min. | 1 heure 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 902 Kcal ou 7 963 Kj | 100 gr | 101 gr | 230 gr |
95 % | 38 % | 10 % | 35 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
197 Kcal ou 825 Kj | 10 gr | 10 gr | 24 gr |
10 % | 4 % | 1 % | 4 % |
Par quiche | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 902 Kcal ou 7 963 Kj | 100 gr | 101 gr | 230 gr |
95 % | 38 % | 10 % | 35 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question