Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
24 min. | 8 min. | 30 min. | 1 heure 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 296 Kcal ou 5 426 Kj | 102 gr | 104 gr | 246 gr |
65 % | 39 % | 10 % | 37 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
124 Kcal ou 519 Kj | 10 gr | 10 gr | 24 gr |
6 % | 4 % | 1 % | 4 % |
Par quiche | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 296 Kcal ou 5 426 Kj | 102 gr | 104 gr | 246 gr |
65 % | 39 % | 10 % | 37 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)