Dernière mise à jour : Le 14 Juin 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
14 min. | 11 min. | 25 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 713 Kcal ou 7 172 Kj | 96 gr | 271 gr | 155 gr |
86 % | 37 % | 26 % | 23 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
200 Kcal ou 837 Kj | 11 gr | 32 gr | 18 gr |
10 % | 4 % | 3 % | 3 % |
Par croques | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
428 Kcal ou 1 792 Kj | 24 gr | 68 gr | 39 gr |
21 % | 9 % | 6 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)