Dernière mise à jour : Le 2 Décembre 2018
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 116 Kcal ou 4 672 Kj | 118 gr | 31 gr | 289 gr |
56 % | 45 % | 3 % | 44 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
186 Kcal ou 779 Kj | 20 gr | 5 gr | 48 gr |
9 % | 8 % | <1 % | 7 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
279 Kcal ou 1 168 Kj | 30 gr | 8 gr | 72 gr |
14 % | 11 % | 1 % | 11 % |
Ces autres recettes également : Paella, Moules au riz noir, Quiche Bretonne, Salade de Paimpol, Moules marinières, ... Les voir toutes 10
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Escargots en galette briochée, ... Les voir toutes 955
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)