Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Préparation | Totale |
---|---|
37 min. | 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 330 Kcal ou 5 568 Kj | 7 gr | 312 gr | 3 gr |
67 % | 3 % | 29 % | <1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
75 Kcal ou 314 Kj | < 1 gr | 18 gr | < 1 gr |
4 % | <1 % | 2 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
166 Kcal ou 695 Kj | 1 gr | 39 gr | < 1 gr |
8 % | <1 % | 4 % | <1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 28/02/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 3 commentaires ou questions sur cette recette
Votre inquiétude est légitime bien sur, mais je crains que vous ne confondiez sacs plastique et film étirable. Les premiers si ils sont rejetés dans la nature, et pas mis à la poubelle, finissent dans l'océan et ont cet effet épouvantable sur la faune.
Pour le film, qui lui fini de toutes façons dans la poubelle, ce n'est pas la même chose, il va être (en principe, mais ça dépend où vous habitez) incinéré.
Bien sur qu'on peut faire sans, mais ce serait dommage aussi de se priver d'un outil aussi efficace pour la protection des aliments.