Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette : VinChaudFruitsépicesSkiNeigeHiverPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
29 min. | 1 heure 3 min. | 1 heure 32 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 621 Kcal ou 6 787 Kj | 11 gr | 183 gr | 0 gr |
81 % | 4 % | 17 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
70 Kcal ou 293 Kj | < 1 gr | 8 gr | 0 gr |
4 % | <1 % | 1 % | 0 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
270 Kcal ou 1 130 Kj | 2 gr | 31 gr | 0 gr |
14 % | 1 % | 3 % | 0 % |
![]() | Vin rouge : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Sauce marchand de vin, Boeuf bourguignon, Oeufs en meurette, Tartines vigneronnes, Viande braisée au vin rouge réduit, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Crème pâtissière à la clémentine, Clafoutis aux cerises, Crèmes brûlées vanille-chocolat, Clafoutis "Marie-Antoinette", Flognarde, ... Toutes |
![]() | Orange : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Colombier de la Pentecôte, Bananes flambées légères, Pâte de coings, Pogne de Romans, Poires sautées vanille-orange, ... Toutes |
![]() | Sucre vanillé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte Bounty pour Alison, Clafoutis crémeux aux prunes et poires, Strudel aux pommes, Cochelin d'Evreux, Petites charlottes aux cerises griottines, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)