Dernière mise à jour : Le 7 Novembre 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
47 min. | 4 min. | 51 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 606 Kcal ou 10 911 Kj | 18 gr | 16 gr | 274 gr |
130 % | 7 % | 2 % | 42 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
521 Kcal ou 2 181 Kj | 4 gr | 3 gr | 55 gr |
26 % | 1 % | <1 % | 8 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
J'ai déjà essayé avec ce jambon et des noisettes concassée. On se donne bonne conscience en se disant que ça diminue d'autant la proportion de beurre !!! J'adore le beurre !
Mais à l'étape 9 il manque sûrement quelques mots : ne serait-ce pas "ail" ... ?
"Seul celui qui ne fait rien ne se trompe pas"
Bonne journée
bonne journee