Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
51 Kcal ou 214 Kj | 3 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
41 Kcal ou 172 Kj | 2 gr | 11 gr | 0 gr |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Par oignon nouveau | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
51 Kcal ou 214 Kj | 3 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Émincé de volaille aux épinards crémeux, Salade chou fleur, poulet et avocat, Salade au concombre, avocat et moules, Salade de pois-chiche, Tartine du pêcheur, ... Les voir toutes 924
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)