Dernière mise à jour : Le 21 Juin 2015
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
6 min. | 18 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 765 Kcal ou 7 390 Kj | 86 gr | 50 gr | 136 gr |
88 % | 33 % | 5 % | 21 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
214 Kcal ou 896 Kj | 10 gr | 6 gr | 16 gr |
11 % | 4 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
441 Kcal ou 1 846 Kj | 22 gr | 13 gr | 34 gr |
22 % | 8 % | 1 % | 5 % |
![]() | Filet de poulet : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tarte boulangère poulet-pommes de terre, Pâté en croute, Salade tiède de poulet, Filets de poulet panés pomme de terre, Sandwich club au poulet, ... Toutes |
![]() | Noix de cajou : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Noix de cajou grillées aux épices, Brick épinards-cajou, Pesto coriandre-cajou, Salade de betteraves aux noix de cajou, Sablés cajou et Parmesan, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Galette croustillante poireaux-pommes de terre, Petite marmite "terre et mer", Escalope Viennoise, Pain d'Ali-baba (au sésame), Omelette au four, ... Toutes |
![]() | Oignon nouveau : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de Paimpol, Gâteau de pommes de terre, Saumon gravlax, Salade de Souda, Salade petits-pois et avocat, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 18/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 2 commentaires ou questions sur cette recette