Dernière mise à jour : Le 16 Juin 2021
Mots-clés pour cette recette : SaladeAvocatRadisRémouladeSalde vertePréparation | Totale |
---|---|
29 min. | 29 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
256 Kcal ou 1 072 Kj | 7 gr | 25 gr | 14 gr |
13 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
29 Kcal ou 121 Kj | 1 gr | 3 gr | 2 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
64 Kcal ou 268 Kj | 2 gr | 6 gr | 4 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)