Dernière mise à jour : Le 30 Décembre 2019
Mots-clés pour cette recette :Cuisson | Totale |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
949 Kcal ou 3 973 Kj | 1 gr | 0 gr | 105 gr |
47 % | <1 % | 0 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
759 Kcal ou 3 178 Kj | 1 gr | 0 gr | 84 gr |
38 % | <1 % | 0 % | 13 % |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Langoustes Thermidor, Tartine aux épinards et béchamel, Pavé de poisson à la vapeur de romarin, Moelleux de chou-fleur en ramequins, Coques et chou vert à la crème fumée, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 08/10/2023)