Dernière mise à jour : Le 30 Décembre 2019
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
949 Kcal ou 3 973 Kj | 1 gr | 0 gr | 105 gr |
47 % | <1 % | 0 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
759 Kcal ou 3 178 Kj | 1 gr | 0 gr | 84 gr |
38 % | <1 % | 0 % | 13 % |
Ces autres recettes également : Poêlée de légumes verts, Moelleux aux marrons, Grilled cheese, Soufflé au Fromage, Couscous, ... Les voir toutes 447
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)
Les 2 commentaires déjà postés sur cette recette :