Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
410 Kcal ou 1 717 Kj | 10 gr | 50 gr | 19 gr |
21 % | 4 % | 5 % | 3 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
373 Kcal ou 1 562 Kj | 9 gr | 45 gr | 17 gr |
19 % | 3 % | 4 % | 3 % |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Panna cotta prunes et amandes, Noix caramélisées, Gâteau de famille, Pain de maïs pour Anne, Gâteau renversé aux pommes caramélisées, ... Toutes |
![]() | Jaune d'œuf : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tagliatelles et spaghetti de courgettes façon carbonara, Crème au chocolat qui croustille, mousse à l'Irish coffee, Sacristains au saumon fumé, Saucisse et pommes Duchesse, fondue de Mont-D'or, Gâteau basque, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)