Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
29 min. | 2 heures | 30 min. | 2 heures 59 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 425 Kcal ou 10 153 Kj | 122 gr | 95 gr | 173 gr |
121 % | 47 % | 9 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
157 Kcal ou 657 Kj | 8 gr | 6 gr | 11 gr |
8 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
404 Kcal ou 1 691 Kj | 20 gr | 16 gr | 29 gr |
20 % | 8 % | 1 % | 4 % |
![]() | Lait entier : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pâte levée feuilletée (pâte à croissants), Chocolat chaud, Velouté potimarron-poireaux, Panna cotta, Moelleux de chou-fleur en ramequins, ... Toutes |
![]() | Semoule : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Taboulé, Couscous, Carottes braisées provençales, ... Toutes |
![]() | Parmigiano reggiano (Parmesan) : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Foccacia aux tomates, Tian de légumes, Salade Caesar, Gratin aux artichauts violets, Choux de bruxelles rôtis à la sauge et citron, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gâteau de Nanou aux pommes et aux amandes, Oeufs de caille en boutonnière, Gratin de légumes au 2 fromages, Poêlée de légumes verts, Scones de Dublin aux raisins secs, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)