Dernière mise à jour : Le 23 Janvier 2013
Mots-clés pour cette recette : Pommes de terreDauphinesPuréeJaune d’œufJambonPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
20 min. | 20 min. | 40 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
827 Kcal ou 3 462 Kj | 20 gr | 48 gr | 64 gr |
41 % | 8 % | 5 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
212 Kcal ou 888 Kj | 5 gr | 12 gr | 16 gr |
11 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Par bouchées | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
21 Kcal ou 88 Kj | 1 gr | 1 gr | 2 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Purée de pommes de terre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Parmentier Bruxellois, Parmentier à l'envers, Purée Galloise, Purée gratinée aux 2 jambons, Saucisse et pommes Duchesse, fondue de Mont-D'or, ... Toutes |
![]() | Jambon fumé : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Brocolis sautés au jambon, Feuilletés au jambon "En escargot", Tartines grillées à l'oignon nouveau, Beurre d'escargot, Sandwichs club au crabe et saumon fumé, ... Toutes |
![]() | Jaune d'œuf : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Crèmes brûlées vanille-chocolat, Noix de St jacques aux légumes croquants, sabayon au savagnin réduit, Mousse au chocolat, Crème pâtissière au citron vert, Crème pâtissière au citron, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
Remarquez on s'en fout : c'est bon.