Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
29 min. | 40 min. | 1 heure 9 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 133 Kcal ou 4 744 Kj | 23 gr | 325 gr | 124 gr |
57 % | 9 % | 31 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
189 Kcal ou 791 Kj | 4 gr | 54 gr | 21 gr |
9 % | 1 % | 5 % | 3 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
189 Kcal ou 791 Kj | 4 gr | 54 gr | 21 gr |
9 % | 1 % | 5 % | 3 % |
![]() | Crémeux aux fruits : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tartelettes sablées au cassis et pêches de vigne, Tartelettes pommes-cassis, Tarte bretonne fraises et verveine, Tarte aux framboises, Tarte bretonne pommes-rhubarbe, ... Toutes |
![]() | Mousse de marron au siphon : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : |
![]() | Pâte sablée : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Flan aux 2 citrons, Comment faire des fonds de tartelettes, Tarte Bourdaloue, Flan à la pomme, Tarte citron et pommes râpées, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)