Dernière mise à jour : Le 26 Juillet 2020
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
32 min. | 1 heure | 1 heure 5 min. | 2 heures 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
4 375 Kcal ou 18 317 Kj | 61 gr | 394 gr | 284 gr |
219 % | 23 % | 37 % | 43 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
226 Kcal ou 946 Kj | 3 gr | 20 gr | 15 gr |
11 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Par flan | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
4 375 Kcal ou 18 317 Kj | 61 gr | 394 gr | 284 gr |
219 % | 23 % | 37 % | 43 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)