Dernière mise à jour : Le 27 Septembre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
14 min. | 38 min. | 52 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 867 Kcal ou 7 817 Kj | 35 gr | 47 gr | 171 gr |
93 % | 14 % | 4 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
105 Kcal ou 440 Kj | 2 gr | 3 gr | 10 gr |
5 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
467 Kcal ou 1 955 Kj | 9 gr | 12 gr | 43 gr |
23 % | 3 % | 1 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)